Introducció
La bola de ceràmica inert s'utilitza àmpliament en el petroli, la indústria química, els fertilitzants químics, el gas natural i la protecció del medi ambient i altres indústries, com a catalitzador al material de suport de la coberta del reactor i al farciment de la torre.
Bola de ceràmica d'alúmina inert té les característiques d'alta temperatura i alta pressió, baixa absorció d'aigua, propietats químiques estables. Pot suportar la corrosió d'àcids, àlcalis i altres dissolvents orgànics, i pot suportar els canvis de temperatura en el procés de producció. La seva funció principal és augmentar la distribució de gas o líquid, suportar i protegir el catalitzador actiu amb baixa resistència. La bola de ceràmica d'alúmina inert es divideix en 5 tipus segons l'Al2O3contingut en el seu material. Es pot produir segons les especificacions i Al2O3continguts requerits pels usuaris.
Paràmetres del producte
| Atributs específics-del sector | ||||||||||
| Altres atributs | ||||||||||
| Lloc d'origen | Xina | |||||||||
| Classificació | Catalitzador | |||||||||
| Altres Noms | Bola de ceràmica inert | |||||||||
| Aplicació | Suport d'embalatge de la torre | |||||||||
| Nom de marca | XUNDA | |||||||||
| Número de model | XD | |||||||||
| Principals índexs de rendiment físic-químic | ||||||||||
| Exterior | Boles blanques netes, sense esquerdes | Observacions | ||||||||
| Propietats físiques | Contingut de components químics, % | 1. La quantitat total d'Al2O3i SiO2és superior o igual a 92 2. El contingut d'Al2O3i SiO2es pot ajustar segons els requisits del client | ||||||||
| Densitat aparent, g/cm3 | 2.3-2.8 | Al2O3 | 30-85 | |||||||
| Coeficient de conducció de calor, grau Kcal/mh | Major o igual a 0,7 | SiO2 | 7-62 | |||||||
| Adsorció d'aigua, % | Menor o igual a 1 | Fe2O3 | <1 | |||||||
| Temp. de resistència a la calor, grau | 1300-1700 | CaO | <1.5 | |||||||
| Calor específica, grau Cal/g | 0.15-0.20 | Na2O | <1.5 | |||||||
| Prova d'extinció, grau | 800-20 (sense esquerdes durant 3 vegades) | MgO | <1 | |||||||
| Resistència a l'àcid, % | Major o igual a 98 | K2O | <2.5 | |||||||
| Resistència als àlcalis, % | Major o igual a 82 | |||||||||
| Duresa de Mohs | Major o igual a 6,5 | |||||||||
| Especificacions i resistència de les boles de ceràmica d'alúmina inert | ||||||||||
| Especificació, mm | φ3 | φ6 | φ9 | φ12 | φ16 | φ19 | φ25 | φ30-50 | ||
| Diàmetre. error, mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||
| Resistència a la trituració, N/g | >130 | >440 | >1050 | >1120 | >1200 | >1300 | >2600 | >3000-5000 | ||
| Nota: Quan Al2O3 >65%, la seva força de trituració és el doble dels-valors indicats anteriorment en conseqüència. | ||||||||||
| Capacitat de subministrament | ||||||||||
| Fabricant | Sí | |||||||||
| Certificació | ISO9001:2015 | |||||||||
| Capacitat de subministrament | 9600 tones/tones per any | |||||||||
Temps d'execució
| Quantitat (quilograms) | 1-1000 | >1000 |
| Temps de lliurament (dies) | 15 | A negociar |
| Embalatge i lliurament | |
| Detalls de l'embalatge | Bossa jumbo o paquet de tambor d'acer |
| Port | Xangai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Venda d'unitats | Element únic |
| MOQ | 1 tona |
Notes
(1) L'Al2O3El contingut de les boles de ceràmica amb obertures és del 20-90%. Hi ha 15 graus de producte, cada 5% d'Al2O3per grau. El producte també es pot produir segons els requisits dels clients i Al2O3contingut.
(2) Per augmentar naturalment l'embalatge, s'ha de considerar acuradament el pes específic a granel. La quantitat de producte requerida es determina pel volum d'embalatge real.
Aplicació
La bola de ceràmica inert es pot utilitzar àmpliament a les indústries petroquímiques, químiques i de gas natural, substituint les boles de ceràmica d'alúmina inert com a embalatge de cobertura i suport per als catalitzadors.
producte

mostra
Les boles de ceràmica inert s'utilitzen habitualment com a farcits per als suports de catalitzadors a causa de la seva bona estabilitat i fiabilitat, alta resistència mecànica i resistència al xoc tèrmic, la qual cosa les converteix en una opció ideal per suportar tot tipus de catalitzadors.

mostra
Àmpliament utilitzat en indústries com ara el petroli, la química, els fertilitzants, el gas natural i la protecció del medi ambient, com a material de suport de coberta i embalatge de torre per a catalitzadors en reactors. La funció principal és augmentar els punts de distribució de gas o líquid, suportar i protegir catalitzadors actius de baixa resistència.
Avantatges del producte
1. Alta temperatura i resistència a la pressió alta.
2.Baixa absorció d'aigua.
3.Propietats químiques estables.
4. Pot suportar la corrosió d'àcids, àlcalis i altres dissolvents orgànics.
5. Pot suportar els canvis de temperatura que es produeixen durant la producció.
Procés de producció del producte

Etiquetes populars: Bola de ceràmica inert, fabricants, proveïdors, fàbrica de boles de ceràmica inert de la Xina







